Quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới tiếp tục mua 7,6 tấn vàng

SPDR đã mua vào tổng cộng 18,2 tấn vàng trong hai phiên vừa qua. Quỹ đầu tư bạc lớn nhất thế giới trong khi đó không ngừng xả bạc.
Quỹ đầu tư tín thác bằng vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust ngày 23/5 tiếp tục mua vào 7,58 tấn vàng, nâng tổng số vàng nắm giữ của quỹ lên 1.209,53 tấn – cao nhất kể từ ngày 5/5.Như vậy sau 8 phiên bán ra liên tiếp, SPDR đã mua vào 2 phiên tổng cộng 18,19 tấn vàng, nhiều hơn tổng lượng bán ra trong 6 phiên trước đó.
Quỹ đầu tư bạc lớn nhất thế giới iShares Silver Trust trong khi đó không ngừng xả hàng. Tuần trước, quỹ này bán ròng 331 tấn bạc và bán thêm 16 tấn nữa trong phiên đầu tuần này. Tính hết ngày 23/5, lượng bạc nắm giữ của iShares còn 10.136 tấn - thấp nhất kể từ tháng 10 năm ngoái.
Chi tiết thay đổi số lượng vàng nắm giữ của SPDR gần đây
Ngày | Số vàng nắm giữ (tấn) |
23/5 | 1209,53 |
20/5 | 1201,95 |
18/5 | 1191,34 |
13/5 | 1192,25 |
12/5 | 1193,16 |
9/5 | 1201,95 |
6/5 | 1205,39 |
05/5 | 1208,42 |
04/05 | 1219,94 |
03/05 | 1224,49 |
02/05 | 1229,64 |
Ngày | Số bạc nắm giữ (tấn) |
4/29/2011 | 11021,34 |
5/2/2011 | 11013,75 |
5/3/2011 | 10909,06 |
5/4/2011 | 10387,26 |
5/5/2011 | 10268,92 |
5/6/2011 | 10253,75 |
5/9/2011 | 10564,75 |
5/10/2011 | 10585,99 |
5/11/2011 | 10540,48 |
5/12/2011 | 10516,21 |
5/13/2011 | 10534,41 |
5/16/2011 | 10482,83 |
5/17/2011 | 10487,38 |
5/18/2011 | 10446,43 |
5/19/2011 | 10203,73 |
5/20/2011 | 10152,16 |
5/23/2011 | 10136 |
Nguyễn Hằng
