Quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới bán 3,44 tấn vàng

Quỹ đầu tư bạc lớn nhất thế giới trong khi đó mua vào 311 tấn bạc sau 6 ngày bán ra liên tiếp tổng cộng 800 tấn.
Phiên giao dịch đầu tuần này, quỹ đầu tư tín thác bằng vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust tiếp tục bán vàng với 3,44 tấn, tương đương giảm 0,25% lượng vàng nắm giữ xuống còn 1.201,95 tấn.
Như vậy SPDR đã bán vàng ngày thứ 5 liên tiếp kể từ ngày 2/5, tổng cộng 27,69 tấn
Quỹ đầu tư bạc lớn nhất thế giới iShares Silver Trust trong khi đó quay đầu mua 311 tấn bạc sau nhiều phiên bán đổ bán tháo. Lượng bạc nắm giữ của iShare cuối ngày 9/5 là 10.564,75 tấn.
Chi tiết thay đổi số lượng vàng nắm giữ của SPDR
Ngày | Số vàng nắm giữ (tấn) |
9/5 | 1.201,95 |
6/5 | 1.205,39 |
05/5 | 1208,42 |
04/05 | 1219,94 |
03/05 | 1224,49 |
02/05 | 1229,64 |
29/04 | 1229,64 |
27/04 | 1229,64 |
26/04 | 1229,64 |
25/04 | 1229,64 |
21/04 | 1229,6 |
20/04 | 1230,25 |
Chi tiết thay đổi số lượng bạc nắm giữ của iShares
Ngày | Số bạc nắm giữ (tấn) |
20/4 | 11183,69 |
21/4 | 11150,3 |
25/4 | 11390,06 |
26/4 | 11251,98 |
27/4 | 11053,2 |
28/4 | 11053,2 |
29/4 | 11021,34 |
2/5 | 11013,75 |
3/5 | 10909,06 |
4/5 | 10387,26 |
5/5 | 10268,92 |
6/5 | 10253,75 |
9/5 | 10564,75 |
