Quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới mua vào hơn 18 tấn vàng
Tổng khối lượng vàng nắm giữ của quỹ cho đến nay là 1.231,159 tấn – cao nhất kể từ ngày 24/1.
Quỹ đầu tư tín thác bằng vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã mua vào 18,195 tấn vàng trong phiên giao dịch cuối tuần trước, nâng tổng khối lượng vàng nắm giữ của quỹ cho đến hiện tại là 1.231,159 tấn – cao nhất kể từ ngày 24/1.Dưới đây số liệu chi tiết thay đổi lượng nắm giữ vàng của SPDR trong năm nay:
Ngày | Khối lượng (tấn) | Ngày | Khối lượng (tấn) |
15/4 | 1.231,159 | 10/2 | 1.225,526 |
13/4 | 1.212,964 | 9/2 | 1.226,436 |
12/4 | 1.216,299 | 8/2 | 1.228,560 |
7/4 | 1.217,209 | 4/2 | 1.228,863 |
6/4 | 1.205,467 | 3/2 | 1.229,277 |
5/4 | 1.212,745 | 31/1 | 1.227,153 |
31/3 | 1.211,229 | 28/1 | 1.224,118 |
28/3 | 1.211,836 | 27/1 | 1.226,546 |
24/3 | 1.213,959 | 25/1 | 1.229,581 |
22/3 | 1.214,869 | 24/1 | 1.260,843 |
21/03 | 1.215,779 | 21/1 | 1.271,77 |
18/03 | 1.226,395 | 19/1 | 1.251,433 |
16/03 | 1.217,295 | 18/1 | 1.256,897 |
15/03 | 1.212,745 | 14/1 | 1.259,325 |
14/03 | 1.213,655 | 13/1 | 1.265,093 |
11/03 | 1.215,48 | 11/1 | 1.271,467 |
7/3 | 1.217,295 | 10/1 | 1.272,681 |
3/3 | 1.210,620 | 7/1 | 1.271,164 |
28/2 | 1.210,961 | 5/1 | 1.272,682 |
24/2 | 1.211,568 | 4/1 | 1.276,472 |
22/2 | 1.218,243 | 30/12 | 1.280,722 |
18/2 | 1.223,098 | ||
15/2 | 1.224,008 |
Minh Vân
